
HHLF5K-D1000是一款用于重载系留无人机的系留箱电源,输入电源电压220V-240V,输出电压800-1000V,输出功率5kW,峰值5.6kW, 转换效率97%左右。柴油发电机发出的200Vac交流电转换为高压直流电,通过系留线缆,换接入到系留无人机系统使用的机载DC/DC电源,然后机载电源输出50V低压供给系留无人机。
序号 | 项 目 | 技术指标 | 单 位 | 备 注 |
1 | 工作温度 | -25℃~+50℃ | ℃ | |
2 | 储存温度 | -40℃~+70℃ | ℃ | 5-95%RH |
3 | 相对湿度 | 5-95 | % | 无冷凝 |
4 | 海拔高度 | 0-3000 | m | 2000米以上每升高200米工作温度降低1度,功率降低4% |
5 | 大气压力 | 70~106 | Kpa | |
6 | 噪声 | < 65dB | 风扇是调速的,根据温度会进行调速 | |
7 | 正弦振动 | 正弦振动:10~55Hz:位移0. 35mm;加速度:10m/s2;3 轴向,振动时间30min 正弦震动:10-200hz,位移3.5mm;加速度5g,3轴各2小时,参考设计,客户可以测试 | ||
8 | 冲击(碰撞) | 加速度150m/s2;脉宽11ms;3 轴6 向各碰撞10 次 | ||
9 | 跌落 | 跌落高度1m; | 带包装,自由跌落 | |
10 | 冷却方式 | 自带风冷 |
1 | 输入特性 | |||
序号 | 项 目 | 技术要求 | 单 位 | 备 注 |
1.1 | 额定输入电压 | 100~240 | Vac | |
1.2 | 输入电压范围 | 85~264 | Vac | 输入175VAC~85VAC有降额,根据输入电压线性降到2KW |
1.3 | 最大输入电流 | ≤24 | A | 220Vac输入,满载。 |
1.4 | 功率因数 | >0.98 | PF | 额定输入、半载以上 |
1.5 | 启动冲击电流 | ≤15 | A | 220Vac输入,满载 |
1.6 | 输入电压检测精度 | ±3 | % | 通过CAN总线上报 |
2 | 输出特性 | |||
序号 | 项 目 | 技术要求 | 单 位 | 备 注 |
2.1 | 输出额定电压 | 1000 | Vdc | |
2.2 | 输出电压范围 | 800~1000 | Vdc | |
2.3 | 输出电流范围 | 0.5~6 | A | ≥800V是恒功率,<800V是恒电流 |
2.4 | 额定输出功率 | 5000 | W | |
2.5 | 整机效率 | >95 | % | 输入220Vac、输出314Vdc,50%Load,25℃ |
2.6 | 温度系数 | ±0.02 | %/℃ | |
2.7 | 输出纹波 | ≤10000 | mVp-p | 示波器带宽应为20MHz,探头并联10u+104电容。 |
2.8 | 开机延时 | 充电机交流上电后需接收到CAN指令后再开启 | S | 充电机交流上电后需接收到BMS指令后再开启 |
2.9 | 输出上升时间 | ≤3000 | ms | |
2.10 | 开关机过冲幅度 | ≤5 | % | |
2.11 | 输出响应时间 | ≤2 | S | 充电机接收到CAN指令到输出达到最大稳态电流的时间 |
2.12 | 输出稳流精度 | ±3 | % | 额定输入,≥10%额定负载。 |
2.13 | 静态损耗电流 | ≤3 | mA | 充电机无交流输入条件下测试 |
3 | 保护特性 | |||
序号 | 项 目 | 技术要求 | 单 位 | 备 注 |
3.1 | 输入过压保护 | 275~290 | Vac | 整机下电,存储故障信息并通过CAN总线上报 恢复回差≧5Vac |
3.2 | 输入过压恢复 | >270 | Vac | |
3.3 | 输入欠压保护 | 80~85 | Vac | |
3.4 | 输入欠压恢复 | <88 | Vac | |
3.6 | 输出过压保护 | 1030~1050 | Vdc | 关闭高压输出,存储故障信息并通过CAN总线上报 |
3.7 | 输出欠压保护 | 760~780 | Vdc | 关闭高压输出,存储故障信息并通过CAN总线上报 |
3.8 | 输出过流保护 | 6.5 | A | 过流持续时间≥5S,关闭高压输出 |
3.9 | 输出短路保护 | 有 | 高压启动前,检测到输出短路时,高压输出不启动,存储故障信息并通过CAN总线上报,故障排除后,恢复正常工作。在充电过程中,输出短路时,关闭输出,存储故障信息并通过CAN总线上报,短路10个周期锁机保护。一个周期20秒。 | |
3.10 | 输出反接保护 | 有 | 反接输出不启动,故障排除后可恢复正常工作 | |
3.11 | 通讯故障保护 | 当充电机连续5s未收到CAN指令时,上报CAN通信故障。 | 通讯中断保持中断前的状态 | |
3.12 | 过温保护 | ≥90 | ℃ | 电源内部温度持续时间≥5S,上报过温告警,并将高压输出功率减半。当温度降低至≤80℃时,充电机恢复正常功率。 |
序号 | 项目 | 技术指标 | 备注 |
1 | 通信速率 | 250 Kbit/s | 容差为±0.375 kbit/s |
4.2、CAN总线通讯协议
依客户协议要求:按照英可瑞/英飞源电源协议实施
HLF5K-D1000 电压1000V 5kW