本系统是一套完整的系留无人机长时间滞空供电解决方案,通过地面端持续供电,突破传统无人机电池续航限制,实现全天候不间断作业。系统集成自动收放绞盘、高压直流供电、智能张力控制及可选光纤通信,适用于安防监控、应急通信、边防巡检、空中基站等长时间滞空作业场景。
| 组成部分 | 功能说明 |
|---|---|
| 地面发电机 / 市电 | 提供AC220V输入电源 |
| 系留箱 | 集成自动收放绞盘、地面电源、控制面板、线缆及接口,将交流电转换为DC800V高压直流 |
| 机载电源 | 将高压直流降压为无人机可用电压(如50V / 58.5V),为无人机提供持续稳定动力 |
| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 输入电压 | 110~264 VAC |
| 输出电压 | 800 VDC(额定值) |
| 输出功率 | 10 kW |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 最大收放速度 | 2 m/s |
| 工作张力 | 5~10 N(可调) |
| 绞盘供电 | 220VAC(交流伺服电机) |
| 工作模式 | 手动/自动切换,被动放线 / 主动收线 |
| 智能功能 | 自动均匀排线、过载保护、实时显示线缆长度 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 长度 | 230 m ± 1 m |
| 载流量 | 15 A @25℃ |
| 工作电压 | DC 800V |
| 抗拉力 | ≥ 1000 N |
| 工作温度 | -45℃ ~ 80℃ |
| 光纤单元 | 单模2芯,支持LC/FC/ST接口 |
| 防护结构 | 增强型凯夫拉编织,耐磨抗拉 |
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 控制面板 | 4.5寸触摸屏,显示温度、长度、电压、电流,支持中英文切换 |
| 操作功能 | 扭力调节、手动强收按钮、地面电源指示灯 |
| 散热系统 | 四只散热风机,对流风道设计 |
| 接口 | 防呆快插航空连接器(220VAC输入) |
| 外形尺寸 | 550mm × 500mm × 400mm(不含脚轮) |
| 整机重量 | 约38 kg |
| 工作温度 | -20℃ ~ 55℃ |
超长续航:地面持续供电,彻底摆脱电池限制,实现全天候不间断作业
智能跟随:自动收放线技术,实时保持线缆张力,适应复杂飞行环境
稳定可靠:多重电路保护、过载保护与凯夫拉增强电缆,确保系统安全运行
高效传输:高压直流传输降低损耗,机载电源高效转换,提升能源利用率
实时通信:可选光纤通信,保障高清视频与数据链路稳定传输
安全操作:操作人员须佩戴绝缘手套
设备维护:定期检查电缆,防止打结、破损或电源线裸露
环境限制:严禁在雨天作业
飞行规范:
起飞前检查机载电源连接牢固,确认线缆无缠绕
飞行高度不得超过线缆最大长度(230米)
降落时缓慢下降,由系留箱自动收缆或手动辅助
禁止在系留状态下进行高速翻转、急停等特技飞行